RESUMEN HISTÓRICO DE CALIFICACIONES DE RIESGO
LLOYDS BANK
|
|
|
|
|
| Moody's Investors Service | 28/04/10 | ||
| Moody's Investors Service | 28/04/09 | ||
| Moody's Investors Service | 13/01/09 | ||
| Moody's Investors Service | 28/04/08 | ||
| Moody's Investors Service | 27/04/07 | ||
| Moody's Investors Service | 22/12/06 | ||
| Moody's Investors Service | 28/04/06 | Aaa.uy | |
| Moody's Investors Service | 29/04/05 | Aaa.uy | |
| Moody's Investors Service |
30/04/04 |
||
| Moody's Investors Service |
01/05/03 |
Aaa.uy | Caa1 |
| Moody's Investors Service |
07/08/02 |
Aaa.uy | Caa1 |
| Moody's Investors Service |
10/07/02 |
Aaa.uy | B3 |
| Moody's Investors Service |
22/05/02 |