|
Informes de las Calificadoras de Riesgo |
|
|
|
|
BANCOS OFICIALES Y PRIVADOS |
|||||||
| La calificación que se muestra corresponde a la escala internacional | |||||||
|
Bancos Oficiales |
|||||||
|
Nombre |
Ultimas calificaciones presentadas |
Todas |
|||||
| 10/05/10 | 28/04/09 | 14/08/08 | 28/04/08 | 27/04/07 | 22/12/06 | ver | |
| Ba3** | Ba3/NP | B1/NP | B2/NP | B2 | B2 | ||
| 29/10/09 | 28/04/09 | 14/08/08 | 28/04/08 | 27/04/07 | 22/12/06 | ver | |
| Ba3/NP | Ba3/NP | B1/NP | B2/NP | B2 | B2 | ||
| La calificación que se muestra corresponde a la escala internacional | |||||||
|
Bancos Privados |
|||||||
|
Nombre |
Ultimas calificaciones presentadas |
Todas |
|||||
| Banco Bandes Uruguay S.A. | 07/04/10 | 28/04/09 | 28/04/08 | 31//05/07 | ver | ||
| B2/NP | B2/NP | B2/NP | B2 | ||||
| Banco Itaú Uruguay S.A. | 30/04/10 | 28/04/09 | 28/04/08 | 21/09/07 | 27/04/07 | ver | |
| B1/NP | B1/NP | B2/NP | B2 | B2 | |||
| Crédit Uruguay Banco S.A. | 12/05/10 | 28/04/09 | 28/04/08 | 11/05/07 | 27/04/07 | 22/12/06 | ver |
| B1/NP | B1/NP | B2/NP | B2 | B2 | B2 | ||
| Nuevo Banco Comercial S.A. | 11/05/10 | 28/04/09 | 16/04/08 | 26/04/07 | 27/04/06 | 30/05/05 | ver |
| BB-** | BB-** | BB-** | B+** | B+** | B+** | ||
| Discount Bank (Latin America) S.A. | 30/04/10 | 29/04/09 | 31/07/08 | 30/04/08 | 07/05/07 | 30/04/07 | ver |
| BB-** | BB-** | BB-** | B+*** | B+*** | B+** | ||
| Banco Santander S.A. | 29/04/10 | 30/04/09 | 28/04/08 | 27/04/07 | 22/12/06 | 28/04/06 | ver |
| B1** | B1/NP | B2/NP | B2 | B2 | Caa1 | ||
| 04/05/10 | 30/04/10 | 29/04/09 | 31/07/08 | 30/04/08 | 07/05/07 | ver | |
| BB-** | BB-** | BB-** | BB-** | B+*** | B+*** | ||
| HSBC Bank (Uruguay) S.A. | 27/07/10 | 28/04/10 | 14/07/09 | 28/04/09 | 25/04/08 | 30/07/07 | ver |
| BBB-*** | BB+*** | BB+*** | BB+** | BB+** | BB+** | ||
| Banco Surinvest S.A. | 24/04/10 | 24/04/09 | 17/04/08 | 26/06/07 | 27/04/07 | 28/04/06 | ver |
| B** | B | B | B3 | B3 | Caa2 | ||
| Citibank N.A. Sucursal Uruguay | 30/04/10 | 29/04/09 | 31/07/08 | 30/04/08 | 07/05/07 | 30/04/07 | ver |
| BB-** | BB-** | BB-** | B+*** | B+*** | B+** | ||
| Lloyds TSB Bank plc | 30/04/10 | 28/04/09 | 28/04/08 | 27/04/07 | 22/12/06 | 28/04/06 | ver |
| B1/NP | B1/NP | B2/NP | B2 | B2 | Caa1 | ||
| Banco de la Nación Argentina | 10/05/10 | 29/04/09 | 28/04/08 | 27/04/07 | 28/04/06 | 30/06/05 | ver |
| Caa1/NP | Caa1/NP | Caa1/NP | Caa1 | Caa1 | Caa1 | ||
Perspectivas:
* Negativa
** Estable
*** Positiva
|
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA |
|||||||
| La calificación que se muestra corresponde a la escala internacional | |||||||
|
Nombre |
Ultimas calificaciones presentadas |
Todas | |||||
| Cooperativa de Ahorro y Crédito - FUCEREP | 28/04/10 | 29/05/09 | 28/04/08 | 30/04/07 | 28/04/06 | 24/05/05 | ver |
| B** | B** | B-** | B-** | CCC** | CCC** | ||
Perspectivas:
* Negativa
** Estable
*** Positiva
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Banco de la República Oriental del Uruguay | 28/04/09 | Ba3** |
| 28/04/09 | Ba3/NP | |
| 28/04/08 | B2/NP | |
| 27/0407 | B2 | |
| 22/12/06 | B2 | |
| 28/04/06 | Caa1 | |
| 29/04/05 | Caa1 | |
| 30/04/04 | Caa1 | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Banco Hipotecario del Uruguay | ||
| 29/10/09 | Ba3/NP | |
| 28/04/09 | Ba3/NP | |
| 14/08/08 | B1/NP | |
| 28/04/08 | B2/NP | |
| 27/04/07 | B2 | |
| 22/12/06 | B2 | |
| 28/04/06 | Caa1 | |
| 29/04/05 | Caa1 | |
| 30/04/04 | Caa1 | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Banco Bandes Uruguay S.A: | 07/04/10 | B2/NP |
| 28/04/09 | B2/NP | |
| 28/04/08 | B2/NP | |
| 31/05/07 | B2 | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Banco Itaú Uruguay S.A. | 30/04/10 | B1/NP |
| 28/04/09 | B1/NP | |
| 28/04/08 | B2/NP | |
| 21/09/07 | B2 | |
| 27/04/07 | B2 | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Crédit Uruguay Banco S.A. | 28/04/09 | B1/NP |
| 28/04/09 | B1/NP | |
| 28/04/08 | B2/NP | |
| 11/05/07 | B2 | |
| 27/04/07 | B2 | |
| 22/12/06 | B2 | |
| 28/04/06 | Caa1 | |
| 19/07/05 | Caa1 | |
| 29/04/05 | Caa1 | |
| 30/04/04 | Caa1 | |
| 01/05/03 | Caa1 | |
| 07/08/02 | Caa1 | |
| 10/07/02 | B3 | |
| 23/05/02 | B1 | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Nuevo Banco Comercial S.A | 11/05/10 | BB-** |
| 28/04/09 | BB-** | |
| 16/04/08 | BB-** | |
| 26/04/07 | B+** | |
| 27/04/06 | B+** | |
| 30/05/05 | B+** | |
| 31/08/04 | B** | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Discount Bank (Latin America) S.A. | 30/04/10 | BB-** |
| 29/04/09 | BB-** | |
| 31/07/08 | BB-** | |
| 30/04/08 | B+*** | |
| 07/05/07 | B+*** | |
| 30/04/07 | B+** | |
| 29/09/06 | B+** | |
| 28/04/06 | B*** | |
| 29/04/05 | B** | |
| 21/07/04 | B** | |
| 30/04/04 | B-** | |
| 03/06/03 | B- | |
| 30/04/03 | CCC** | |
| 31/07/02 | B* | |
| 23/05/02 | BB-* | |
| 14/05/02 | BB-* | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Banco Santander S.A. | 29/04/10 | B1** |
| 30/04/09 | B1/NP | |
| 28/04/08 | B2/NP | |
| 27/04/07 | B2 | |
| 22/12/06 | B2 | |
| 28/04/06 | Caa1 | |
| 29/04/05 | Caa1 | |
| 30/04/04 | Caa1 | |
| 26/04/04 | B** | |
| 31/03/04 | B** | |
| 01/05/03 | Caa1 | |
| 28/04/03 | CCC-* | |
| 31/07/02 | B-* | |
| 10/07/02 | B3 | |
| 28/05/02 | B+* | |
| 22/05/02 | B1 | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. | 04/05/10 | BB-** |
| 30/04/10 | BB-** | |
| 29/04/09 | BB-** | |
| 30/04/08 | BB-** | |
| 30/04/08 | B+*** | |
| 07/05/07 | B+*** | |
| 30/04/07 | B+** | |
| 29/09/06 | B+** | |
| 28/04/06 | B*** | |
| 29/04/05 | B** | |
| 21/07/04 | B** | |
| 30/04/04 | B-** | |
| 03/06/03 | B- | |
| 30/04/03 | CCC | |
| 31/07/02 | B* | |
| 28/06/02 | B+ | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| HSBC Bank (Uruguay) S.A | 27/07/10 | BBB-*** |
| 28/04/10 | BB+*** | |
| 14/07/09 | BB+*** | |
| 28/04/09 | BB+** | |
| 25/04/08 | BB+** | |
| 30/07/07 | BB+** | |
| 26/04/07 | BB*** | |
| 29/05/06 | BB-*** | |
| 27/04/06 | BB-** | |
| 12/05/05 | B+** | |
| 26/04/04 | B** | |
| 31/03/04 | B | |
| 28/04/03 | CCC-* | |
| 31/07/02 | B-* | |
| 28/05/02 | B+* | |
| 17/05/02 | BB+* | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Banco Surinvest S.A. | 28/04/10 | B** |
| 24/04/09 | B | |
| 17/04/08 | B | |
| 26/06/07 | B3 | |
| 27/04/07 | B3 | |
| 28/04/06 | Caa2 | |
| 29/04/05 | Caa2 | |
| 30/04/04 | Caa2 | |
| 30/07/03 | Caa1 | |
| 30/06/03 | Caa1 | |
| 07/08/02 | Caa1 | |
| 10/07/02 | B3 | |
| 22/05/02 | B1 | |
| 07/05/02 | Ba3 | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Citibank N.A. Sucursal Uruguay | 30/04/10 | BB-** |
| 29/04/09 | BB-** | |
| 30/04/08 | BB-** | |
| 30/04/08 | B+*** | |
| 07/05/07 | B+*** | |
| 30/04/07 | B+** | |
| 29/09/06 | B+** | |
| 28/04/06 | B*** | |
| 29/04/05 | B** | |
| 21/07/04 | B** | |
| 30/04/04 | B-** | |
| 03/06/03 | B- | |
| 30/04/03 | CCC** | |
| 31/07/02 | B/B* | |
| 23/05/02 | BB-* | |
| 14/05/02 | BB-* | |
| 02/05/02 | BB+* | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Lloyds TSB Bank plc | 30/04/10 | B1/NP |
| 28/04/09 | B1/NP | |
| 28/04/08 | B2/NP | |
| 27/04/07 | B2 | |
| 22/12/06 | B2 | |
| 28/04/06 | Caa1 | |
| 29/04/05 | Caa1 | |
| 30/04/04 | Caa1 | |
| 01/05/03 | Caa1 | |
| 07/08/02 | Caa1 | |
| 10/07/02 | B3 | |
| 22/05/02 | B1 | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Banco de la Nación Argentina | 10/05/10 | Caa1/NP |
| 28/04/09 | Caa1/NP | |
| 28/04/08 | Caa1/NP | |
| 27/04/07 | Caa1 | |
| 28/04/06 | Caa1 | |
| 30/06/05 | Caa1 | |
| 29/04/05 | Caa2 | |
| 30/04/04 | Caa2 | |
| 01/05/03 | Ca | |
| 23/05/02 | Ca | |
|
Nombre |
Fecha |
Calificación Internacional |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito - FUCEREP | 28/04/10 | B** |
| 29/05/09 | B** | |
| 28/04/08 | B-** | |
| 30/04/07 | B-** | |
| 28/04/06 | CCC** | |
| 24/05/05 | CCC** | |
| 29/04/04 | B-** | |
| 15/07/03 | B-** | |
| 25/04/02 | B-* | |