Cotización de monedas
* La fecha desde es la considerada para la descarga del archivo de TXT.
Desde:

Hasta:


Moneda:
TODAS
PESO ARG.BILLETE
REAL BILLETE
DLS. USA CABLE
DLS. USA BILLETE
DLS.PROMED.FONDO
UNIDAD PREVISIONAL
UNIDAD INDEXADA
UNIDAD REAJUSTAB
  • Moneda Fecha Venta Compra Arbitraje
  • DLS. USA BILLETE 13/09/2024 40,767 40,767 1
    DLS. USA CABLE 13/09/2024 40,767 40,767 1
    DLS.PROMED.FONDO 13/09/2024 40,767 40,767 1
    PESO ARG.BILLETE 13/09/2024 0,034 0,034 1199,029412
    REAL BILLETE 13/09/2024 7,62 7,62 5,35
    UNIDAD INDEXADA 13/09/2024 6,0946 6,0946 0,149498
    UNIDAD PREVISIONAL 13/09/2024 1,6142 1,6142 0,039596
    UNIDAD REAJUSTAB 13/09/2024 1740,23 1740,23 0

Cotizaciones

Moneda Promedio
  US$ Bill 40,767
  U$S Prom. Fdo. 40,767
  Euro 45,1576
  Peso 0,034
  Real 7,62
  - 13/09/2024 6,0946
cierre del 13/09/2024