Cotización de monedas
* La fecha desde es la considerada para la descarga del archivo de TXT.
Desde:

Hasta:


Moneda:
TODAS
PESO ARG.BILLETE
REAL BILLETE
DLS. USA CABLE
DLS. USA BILLETE
DLS.PROMED.FONDO
UNIDAD PREVISIONAL
UNIDAD INDEXADA
UNIDAD REAJUSTAB
  • Moneda Fecha Venta Compra Arbitraje
  • DLS. USA BILLETE 10/01/2025 43,961 43,961 1
    DLS. USA CABLE 10/01/2025 43,961 43,961 1
    DLS.PROMED.FONDO 10/01/2025 43,961 43,961 1
    PESO ARG.BILLETE 10/01/2025 0,037 0,037 1188,135135
    REAL BILLETE 10/01/2025 8,217 8,217 5,350006
    UNIDAD INDEXADA 10/01/2025 6,1759 6,1759 0,140486
    UNIDAD PREVISIONAL 10/01/2025 1,6276 1,6276 0,037023
    UNIDAD REAJUSTAB 10/01/2025 1744,4 1744,4 0

Cotizaciones

Moneda Promedio
  US$ Bill 43,961
  U$S Prom. Fdo. 43,961
  Euro 45,0249
  Peso 0,037
  Real 8,217
  - 10/01/2025 6,1759
cierre del 10/01/2025