Cotización de monedas
* La fecha desde es la considerada para la descarga del archivo de TXT.
Desde:

Hasta:

Moneda:
TODAS
PESO ARG.BILLETE
REAL BILLETE
DLS. USA CABLE
DLS. USA BILLETE
DLS.PROMED.FONDO
UNIDAD PREVISIONAL
UNIDAD INDEXADA
UNIDAD REAJUSTAB
  • Moneda Fecha Venta Compra Arbitraje
  • DLS. USA BILLETE 05/01/2022 44,731 44,731 1
    DLS. USA CABLE 05/01/2022 44,731 44,731 1
    DLS.PROMED.FONDO 05/01/2022 44,731 44,731 1
    PESO ARG.BILLETE 05/01/2022 0,224 0,224 199,691964
    REAL BILLETE 05/01/2022 8,361 8,361 5,349958
    UNIDAD INDEXADA 05/01/2022 5,1629 5,1629 0,115421
    UNIDAD PREVISIONAL 05/01/2022 1,2794 1,2794 0,028601
    UNIDAD REAJUSTAB 05/01/2022 1369,7 1369,7 0

Cotizaciones

Moneda Promedio
  US$ Bill 44,731
  U$S Prom. Fdo. 44,731
  Euro 50,725
  Peso 0,224
  Real 8,361
  - 05/01/2022 5,1629
cierre del 05/01/2022