Cotización de monedas
* La fecha desde es la considerada para la descarga del archivo de TXT.
Desde:

Hasta:


Moneda:
TODAS
PESO ARG.BILLETE
REAL BILLETE
DLS. USA CABLE
DLS. USA BILLETE
DLS.PROMED.FONDO
UNIDAD PREVISIONAL
UNIDAD INDEXADA
UNIDAD REAJUSTAB
  • Moneda Fecha Venta Compra Arbitraje
  • DLS. USA BILLETE 08/06/2023 38,903 38,903 1
    DLS. USA CABLE 08/06/2023 38,903 38,903 1
    DLS.PROMED.FONDO 08/06/2023 38,903 38,903 1
    PESO ARG.BILLETE 08/06/2023 0,085 0,085 457,682353
    REAL BILLETE 08/06/2023 7,859 7,859 4,950121
    UNIDAD INDEXADA 08/06/2023 5,8234 5,8234 0,14969
    UNIDAD PREVISIONAL 08/06/2023 1,4876 1,4876 0,03824
    UNIDAD REAJUSTAB 08/06/2023 1596,82 1596,82 0

Cotizaciones

Moneda Promedio
  US$ Bill 38,903
  U$S Prom. Fdo. 38,903
  Euro 41,9335
  Peso 0,085
  Real 7,859
  - 08/06/2023 5,8234
cierre del 08/06/2023