
| EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO - MAYORES | |
| con Activos y Contingencias superiores a 100.000 UR | |
| Código | Nombre |
| 803 | CREDITOS DIRECTOS S.A. |
| 804 | SOCUR S.A. |
| 805 | ANDA |
| 814 | DINERS CLUB URUGUAY S.A. |
| 815 | OCA S.A. |
| 817 | RETOP S.A. |
| 818 | COOPERATIVA ACAC |
| 852 | VERENDY S.A. |
| 853 | EMPRENDIMIENTOS DE VALOR S.A. |
| 854 | PASS
CARD S.A. |
| 858 | BAUTZEN S.A. |
| 860 | FUCAC |