| |
NOMBRE : Fiduciarios Financieros |
 | Administradora de Fondos de Inversión S.A. SURA | Antonio Costa 3571 esquina Tomás de Tezanos, de la ciudad de Montevideo, piso 1 | 26280485 - 08007872 | |
 | AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA | Cerrito 400 | 17217 | 17217 int 7841 |
 | AMICORP URUGUAY ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS S.A. | Avda. Dr. Luis Alberto de Herrera 1248, WTC Torre 2, Oficina 1507, Montevideo, Uruguay. | 26285222 | |
 | BANCO BANDES URUGUAY S.A. | Zabala 1338 | 29160100 | 2916 0031 |
 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. | 25 De Mayo 401 | 29161444 29150095 | 29161675 |
 | BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY | Fernández Crespo 1508 | 1911-2515 | 1911-4184 |
 | Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. | Rincón 528 Piso 7, Montevideo | 29162800 | 29159662 |
 | EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. | Juncal 1392 | 2900 1000 | 2900 5000 |
 | Itaú Administradora de Fondos de Inversión S.A. | Colonia 810/403, Montevideo, Uruguay | 26242624 int. 1211 | |
 | Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A. | José Leguizamón 3552 | 27101425 | 27101425 |
 | República Administradora de Fondos de Inversión S.A. | 25 de Mayo 552, Montevideo | 29159066 | 29159066 int 160 //908 8040 |
 | TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. | Torre de los Profesionales Yaguarón 1407 Piso 15. | 29089593 | 29089593 ext.5901 |
 | TRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. | Guana 2323, Montevideo | 24029141 | |
 | Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. | Luis Bonavita 1266, World Trade Center, Torre 4, Piso 26, Montevideo, Uruguay. | 2623 2345 | |
 | Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión | Av. de las Américas 8000, Canelones, Urguay | 26016544 | 2601 7614 |
NOMBRE : Fiduciarios Generales |
 | Administradora de Fondos de Inversión S.A. SURA | Antonio Costa 3571 esquina Tomás de Tezanos, de la ciudad de Montevideo, piso 1 | 26280485 - 08007872 | |
 | BANCO BANDES URUGUAY S.A. | Zabala 1338 | 29160100 | 2916 0031 |
 | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | Cerrito 351 | 1896 | 1896 -1625 |
 | Corporación Nacional para el Desarrollo | Rincón 528 - Piso 7 | 29162800 | |
 | EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. | Juncal 1392 | 2900 1000 | 2900 5000 |
 | Fiduciaria Posadas & Vecino S.A. | César Cortinas 2037 | 26041604 | |
 | FIDUNION S.A. | Luis A. de Herrera 1248 piso 12, Montevideo | 26221333 | |
 | Management Fiduciario y Profesional S.A. | Misiones 1424, piso 3 | 29165859 | 29165863 |
 | República Negocios Fiduciarios S.A. | 25 de mayo 552, Piso 2 | 29166760 | interno 160. |
 | Trust & Fiduciary Services S.A. | Luis Alberto de Herrera 1052, Torre A Piso 9 - Torres del Puerto | 26222102 | |
 | VANDINES S.A. | Avenida Italia 6282 esquina Córcega, CP 11.500, Montevideo | 26002255 | |
 | Víctor Paullier & Cía. Administradora de Fondos de Inversión S.A. | Mar del Plata 6806, Montevideo, Uruguay. | 2600 10 40 | 2603 76 16 |
 | Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión | Av. de las Américas 8000, Canelones, Urguay | 26016544 | 2601 7614 |