| Administradora de Fondos de Inversión S.A. SURA | |
| Asociación Nacional de Afiliados | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. | |
| Bolsa de Valores de Montevideo S.A. | |
| BOLSA ELECTRÓNICA DE VALORES DEL URUGUAY S.A. | |
| Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. | |
| Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. | Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay II CAF-AM |
| Corredor de Bolsa SURA S.A. | |
| EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. | Fid Fin Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano Montevideo IV |
| EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. | Fideicomiso Financiero Forestal Bosques de las Serranías |
| EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. | Fid. Fin. Fondo Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo V |
| EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. | Fideicomiso Financiero CUTCSA I |
| EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. | Fid.Fin.Fondo Finac.Renovación Tecnológica Transp.Colectivo Urbano Montevideo I |
| EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. | Fideicomiso Financiero Camino a las Sierras 1 |
| EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. | Fideicomiso Finan. Fondo Financiamiento Trans. Colectivo Urbano Montevideo III |
| EMPRENDIMIENTOS DE VALOR S.A. | |
| FRIGORIFICO MODELO S.A. | |
| PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. | |
| San Cristóbal Seguros S.A. | |
| Servicio de Asistencia Integral Profesional Cooperativa de Seguros | |
| TA-TA S.A. | |
| TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. | Fideicomiso Financiero Rentas Inmobiliarias Orientales I |
| TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. | Fideicomiso Financiero Forestal Montes del Este |
| TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. | Fideicomiso Financiero FORESTAL TERRALIGNA |
| TMF URUGUAY Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. | Fideicomiso Financiero Forestal Boschetto |
| Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. | |
| Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. | Fondo Centenario Ahorro Indexado, Fondo de Inversión |
| Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. | Fondo Centenario Activo Dólar, Fondo de Inversión |
| Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión | Fideicomiso Financiero Tierras del Litoral II |
| Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión | FF Eucalyptus del Sur |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS URUGUAY S.A. | |